Table of Contents
East Central Railway Online Form 2021 :- ईस्ट सेंट्रल रेलवे में दसवीं पास अभ्यर्थियों के लिए नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है | यह नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया गया है | आप सभी इस नोटिफिकेशन की पूरी जानकारी लेकर इस फॉर्म का ऑनलाइन आवेदन करें | भर्ती पूरे भारत के लिए है | जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है, इस फॉर्म को आवेदन करने के लिए इस पेज नीचे लिंक दिया है | जहां से आप आवेदन कर सकते हैं | East Central Railway Online Form 2021

East Central Railway Online Form 2021 :- A total of 2206 posts have been recruited in Railway Apprentice, any interested and eligible candidates who want to apply can apply online directly from its official site, Railway Apprentice new recruitment notification, all of you will get to see below on this page to apply. Before applying only after reading the official notification issued by the railway. East Central Railway Online Form 2021
East Central Railway Recruitment 2021 Complete Details :-
| संगठन | ईस्ट सेंट्रल रेलवे ( East Central Railway ) | 
| रोजगार का प्रकार | सरकारी नौकरियां | 
| कुल रिक्तियां | 2206 पद | 
| स्थान | भारत | 
| पद का नाम | अपरेंटिस | 
| आधिकारिक वेबसाइट | secr.indianrailways.gov.in | 
| मोड लागू करना | ऑनलाइन | 
| अंतिम तिथि | 05/11/2021 | 
| श्रेणी | रेलवे नौकरियां | 
Note :- Candidates who are looking for all private and government jobs they don’t need to search anywhere else, you will get all types of government and private jobs information from this website itself. You are also being given the information about the result here. You will get to see all the information related to the new recruitment on this page and all of you keep visiting this page and keep checking. East Central Railway Online Form 2021
SSC MTS Admit Card Download 2021
Delhi Police Constable New Recruitment 2021
SSC Constabe GD Admit Card Download 2021
Railway New Recruitment 2021 Apply Online
Assam Rifle GD New Vacancy 2021 Apply Online Now
Bihar Police Constable New Bharti 2021
ITBP Constable New Recruitment 2021
CRPF Head Constable Ministerial Apply Online Now 2021
East Central Railway Vacancy Details 2021 :-
Details Of Vacancies:
1. Danapur division
| Trade | Category | Total | |||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | |||
| Fitter | 82 | 54 | 30 | 15 | 20 | 201 | |
| Welder | 05 | 02 | 01 | 00 | 00 | 08 | |
| Mechanic (Diesel) | 18 | 09 | 05 | 02 | 03 | 37 | |
| Refrigeration & AC Mechanic | 32 | 20 | 11 | 05 | 07 | 75 | |
| Forger and Heat Treater | 12 | 06 | 03 | 01 | 02 | 24 | |
| Carpenter | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 | |
| Electronic Mechanic | 59 | 38 | 21 | 10 | 14 | 142 | |
| Painter (General) | 05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 07 | |
| Electrician | 62 | 39 | 21 | 10 | 14 | 146 | |
| Wireman | 13 | 07 | 03 | 01 | 02 | 26 | |
| Total | 294 | 178 | 97 | 44 | 62 | 675 | |
2. Dhanbad division
|  
 Trade  | 
Category |  
 Total  | 
|||||||||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | |||||||||
| Fitter | 19 | 10 | 06 | 03 | 03 | 41 | |||||||
| Turner | 11 | 06 | 03 | 01 | 02 | 23 | |||||||
| Mechanist | 05 | 01 | 01 | 00 | 00 | 07 | |||||||
| Carpenter | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | |||||||
| Welder (G&E) | 20 | 11 | 06 | 03 | 04 | 44 | |||||||
| Mechanic Diesel (Fitter) | 08 | 03 | 02 | 01 | 01 | 15 | |||||||
| Wireman | 11 | 05 | 03 | 01 | 02 | 22 | |||||||
| Total | 77 | 37 | 21 | 09 | 12 | 156 | |||||||
3. Plant Depot/ Deen Dayal Upadhyaya
| Trade | Category |  
 Total  | 
||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | ||
| Fitter | 26 | 15 | 08 | 04 | 05 | 58 | 
| Mechanist | 08 | 03 | 01 | 00 | 01 | 13 | 
| Welder (G&E) | 08 | 03 | 01 | 00 | 01 | 13 | 
| Electrician | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 
| Mechanist/Grinder | 08 | 03 | 02 | 01 | 01 | 15 | 
| Turner | 08 | 03 | 01 | 00 | 01 | 13 | 
| Mechanic M.V | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 | 
| Mechanical(Dsl) | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 | 
| Total | 74 | 32 | 15 | 05 | 09 | 135 | 
4. Samastipur division
| Trade | Category | Total | ||||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | ||||
| Fitter | 08 | 04 | 02 | 01 | 01 | 16 | ||
| Turner | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | ||
| Welder (G&E) | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | ||
| Electrician | 07 | 03 | 01 | 00 | 01 | 12 | ||
| Electronics/Mechanical | 07 | 03 | 01 | 00 | 01 | 12 | ||
| Painter/Gen | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | ||
| Carpenter | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | ||
| Mechanical(Dsl) | 11 | 05 | 03 | 01 | 02 | 22 | ||
| Laboratory Assistant | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | ||
| Total | 49 | 18 | 07 | 02 | 05 | 81 | ||
5. Deen Dayal Upadhyaya Division
| Trade | Category |  
 Total  | 
||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | ||
| Fitter | 198 | 133 | 74 | 37 | 49 | 491 | 
| Mechanist | 03 | 01 | 00 | 00 | 00 | 04 | 
| Welder (G&E) | 12 | 06 | 03 | 01 | 02 | 24 | 
| Electrician | 19 | 10 | 05 | 02 | 03 | 39 | 
| M.M.T.M | 02 | 00 | 00 | 00 | 00 | 02 | 
| Turner | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 | 
| Wireman | 30 | 18 | 10 | 05 | 06 | 69 | 
| Mechanic(R& AC) | 10 | 05 | 03 | 01 | 01 | 20 | 
| Electronics Mechanic | 67 | 42 | 23 | 11 | 15 | 158 | 
| Mechanic(Dsl) | 35 | 21 | 11 | 05 | 07 | 79 | 
| Total | 381 | 237 | 129 | 62 | 83 | 892 | 
6. Carriage & Wagon Repair Workshop/Harnaut
| Trade | Category |  
 Total  | 
||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | ||
| Fitter | 30 | 20 | 11 | 06 | 07 | 74 | 
| Mechanist | 05 | 03 | 02 | 01 | 01 | 12 | 
| Welder | 08 | 04 | 02 | 01 | 01 | 16 | 
| Elect | 05 | 02 | 01 | 00 | 00 | 8 | 
| Total | 48 | 29 | 16 | 08 | 09 | 110 | 
7. Mechanical Workshop/Samastipur
| Trade | Category |  
 Total  | 
||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | ||
| Fitter | 23 | 15 | 08 | 04 | 05 | 55 | 
| Mechanist | 07 | 02 | 01 | 00 | 01 | 11 | 
| Welder(G&E) | 15 | 09 | 05 | 03 | 03 | 35 | 
| Electrician | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 | 
| Total | 51 | 28 | 15 | 07 | 09 | 110 | 
8. Sonpur Division
| Trade | Category | Total | ||||
| UR | OBC | SC | ST | EWS | ||
| Fitter | 10 | 05 | 03 | 01 | 02 | 21 | 
| Blacksmith | 04 | 01 | 00 | 00 | 00 | 05 | 
| Welder | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 | 
| Carpenter | 05 | 01 | 00 | 00 | 00 | 06 | 
| Painter | 06 | 02 | 01 | 00 | 00 | 09 | 
| Total | 30 | 10 | 04 | 01 | 02 | 47 | 
East Central Railway Apprentices Qualification Details :-
- 10th Pass (Minimum 50%)
 - ITI (NCVT/SCVT)
 
East Central Railway Apprentices Age Limit :-
- न्यूनतम आयु: 15 वर्ष
 - अधिकतम आयु: 25 वर्ष
 
East Central Railway Apprentice Salary Details :-
अप्रेंटिसशिप एक्ट के अनुसार वेतन के लिए विज्ञापन देखें |
East Central Railway Apprentices चयन प्रक्रिया :-
Merit.
East Central Railway Apprentices Application Fee :-
Gen/OBC Candidates: Rs. 100/-
SC/ST Candidates: Rs. 0/-
Important Date :-
| Starting Date of Submission of Application | 05.10.2021 | 
| Last Date for Submission of Application | 05.11.2021 | 
Important Notice :-
उम्मीदवार को मूल दस्तावेजों और सत्यापित प्रतियों के साथ साक्षात्कार में शामिल होना होगा
उनके समर्थन में प्रमाण पत्र के
Requirements for online application :-
- 10th and 12th marksheet
 - ITI certificate and mark sheet
 - age certificate
 - caste certificate
 - Basic address proof
 - Aadhar card
 
इस पोस्ट ( East Central Railway Online Form 2021 ) के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। निचे दी गयी ऑफिसियल वेबसाइट पर जा कर समस्त जानकारी भरें | उम्मीदवारों को टीए भर्ती का आवेदन फॉर्म भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट https://www.rrcecr.gov.in/ पर जाना होगा। आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से RRC SWR Apprentices Online Form 2021 -2022 का नोटिफिकेशन जारी जारी कर दिया गया है | आप सभी इस पेज पर आकर चेक करते रहे | East Central Railway Online Form 2021
जरुरी लिंक :-
| अप्लाई ऑनलाइन | 
| अधिकारिक सूचना | 
| अधिकारिक वेबसाइट | 
| Telegram Join Link | 
| Video | 
