Table of Contents
EFLU Non Teaching Vacancy 2023 – ईएफएलयू गैरी शिक्षण भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है | अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय ने गैर शिक्षण ग्रुप ए ग्रुप बी तथा ग्रुप सी के पद पर आवेदन आमंत्रित किया है | आवेदन करने से पहले अभ्यार्थी नीचे दिए गए आवेदन आर्टिकल को पढ़कर अपना आवेदन पूरा करेंगे तथा नोटिफिकेशन की जांच अवश्य करेंगे | ₹18000 से ₹209200 प्रति माह सैलरी रखा गया है | हाल में आई भर्ती का आवेदन नोटिफिकेशन में दिए गए नियम के अनुसार करेंगे | EFLU Non Teaching Recruitment 2023
EFLU Recruitment 2023 –
संगठन का नाम | ईएफएलयू गैरी शिक्षण भर्ती 2023 |
रिक्तियों की संख्या | 132 |
पद का नाम | गैर शिक्षण ग्रुप ए ग्रुप बी तथा ग्रुप सी |
स्थान | पूरे भारत के लिए |
आवेदन तिथि | 27/05/2023 |
आवेदन की अंतिम तिथि | 26/06/2023 |
आवेदन प्रक्रिया | आवेदन |
आधिकारिक वेबसाइट | https://www.efluniversity.ac.in/ |
अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय में विभिन्न पदों पर कार्य करने का अच्छा और बड़ा मौका महिला पुरुष अभ्यर्थियों को मिल रहा है | आवेदन के पात्र उम्मीदवार नोटिफिकेशन की जांच करने के बाद घर बैठे हाल में आई भर्ती का आवेदन करें आवेदन का अंतिम तिथि 26 जून 2023 रखा गया है | भर्ती का नोटिफिकेशन 27 मई 2023 को जारी किया गया था नोटिफिकेशन मैं विभिन्न पदों पर योग्य उम्मीदवार योग्यता के अनुसार अपना आवेदन करेंगे पदों के अनुसार आवेदकों की सैलरी अलग-अलग रखी गई है | आवेदकों को आवेदन आवेदन की अंतिम तिथि से पहले सफलतापूर्वक समाप्त करना होगा |
Post Details / Salary –
Group A –
Name Of Post | No.of Vacancies | Salary Per Month |
Deputy Registrar | 1 | Pay Level – 12 (Rs.78800-209200) |
Assistant Registrar | 4 | Pay Level – 10 (Rs.56100-177500) |
Hindi Officer | 1 | Pay Level – 10 (Rs.56100-177500) |
Deputy Librarian | 2 | Academic Level-13A (Rs.131400-217100) |
Assistant Librarian | 5 | Academic Level-10 (Rs.57700-182400) |
Public Relations Officer | 1 | Pay Level – 10 (Rs.56100-177500) |
Group B –
Name Of Post | No.of Vacancies | Salary Per Month |
Section Officer | 1 | Pay Level – 7 (Rs.44900-142400) |
Assistant | 7 | Pay Level – 6 (Rs,35400-112400) |
Personal Assistant | 6 | Pay Level – 6 (Rs.35400-112400) |
Professional Assistant | 1 | Pay Level – 6 (Rs.35400-112400) |
Assistant Engineer (Civil) | 1 | Pay Level – 7 (Rs.44900-142400) |
Junior Engineer (Electrical) | 1 | Pay Level – 6 (Rs.35400-112400) |
Security Officer | 1 | Pay Level – 7 (Rs.44900-142400) |
Private Secretary to Pro-VC | 1 | Pay Level – 7 (Rs.44900-142400) |
Hindi Translator | 1 | Pay Level – 6 (Rs.35400-112400) |
Statistical Assistant | 1 | Pay Level – 6 (Rs.35400-112400) |
Group C –
Name Of Post | No.of Vacancies | Salary Per Month |
Upper Division Clerk | 7 | Pay Level – 4 (Rs.25500-81100) |
Semi Professional Assistant | 2 | Pay Level – 5 (Rs.29200-92300) |
Lower Division Clerk | 56 | Pay Level – 2 (Rs.19900-63200) |
Hindi Typist | 1 | Pay Level – 2 (Rs.19900-63200) |
Driver (Shillong Campus) | 1 | Pay Level – 2 (Rs.19900-63200) |
Cook | 1 | Pay Level – 2 (Rs.19900-63200) |
MTS | 29 | Pay Level – 1 (Rs.18000-56900) |
How To Apply –
आवेदन के पात्र उम्मीदवार सबसे पहले https://www.efluniversity.ac.in/ के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें |होम पेज पर दी गई नई अधिसूचना को खोजें और उसे डाउनलोड करें |
आवेदन के पात्र उम्मीदवार नोटिफिकेशन में दिए गए नियम के अनुसार अपने फॉर्म का आवेदन करेंगे | |
जरुरी लिंक :-
आवेदन 2023 |
अधिकारिक नोटिस |
अधिकारिक वेबसाइट |
Telegram Join Link |
WhatsApp Group |